性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | ||||
STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||
H | C | H | C | |||||
4D | ST1807 | 7 | 1.5" | 0.5 | 36 | 15 | 54 | 30 |
ST1810 | 10 | 1.5" | 1 | 50 | 15 | 78 | 30 | |
ST1814 | 14 | 1.5" | 1.5 | 65 | 15 | 112 | 30 | |
ST1819 | 19 | 1.5" | 2 | 82 | 15 | 140 | 30 | |
ST1824 | 24 | 1.5" | 3 | 110 | 15 | 180 | 30 | |
ST1835 | 35 | 1.5" | 5 | 180 | 12 | 265 | 30 | |
ST2505 | 5 | 1.5" | 0.5 | 24 | 20 | 40 | 35 | |
ST2508 | 8 | 1.5" | 1 | 38 | 20 | 64 | 35 | |
ST2511 | 11 | 1.5" | 1.5 | 52 | 20 | 88 | 35 | |
ST2514 | 14 | 1.5" | 2 | 70 | 20 | 112 | 35 | |
ST2519 | 19 | 1.5" | 3 | 80 | 20 | 150 | 35 | |
ST2530 | 30 | 1.5" | 5 | 175 | 15 | 240 | 35 |
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | ||||
STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||
H | C | H | C | |||||
4D | ST3706 | 6 | 2" | 1 | 25 | 30 | 55 | 50 |
ST3708 | 8 | 2" | 1.5 | 35 | 30 | 70 | 50 | |
ST3711 | 11 | 2" | 2 | 50 | 30 | 92 | 50 | |
ST3715 | 15 | 2" | 3 | 75 | 30 | 130 | 50 | |
ST3725 | 25 | 2" | 5 | 110 | 30 | 210 | 50 | |
ST4205 | 5 | 2" | 1 | 22 | 35 | 46 | 55 | |
ST4207 | 7 | 2" | 1.5 | 30 | 35 | 65 | 55 | |
ST4210 | 10 | 2" | 2 | 45 | 35 | 85 | 55 | |
ST4213 | 13 | 2" | 3 | 56 | 35 | 110 | 55 | |
ST4220 | 20 | 2" | 5 | 92 | 35 | 176 | 55 |
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | ||||
STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||
H | C | H | C | |||||
4D | ST6503 | 3 | 2"~2.5" | 1 | 12 | 50 | 28 | 80 |
ST6505 | 5 | 2"~2.5" | 1.5 | 23 | 50 | 46 | 80 | |
ST6506 | 6 | 2"~2.5" | 2 | 28 | 50 | 56 | 80 | |
ST6508 | 8 | 2"~2.5" | 3 | 35 | 50 | 71 | 80 | |
ST6512 | 12 | 2"~2.5" | 5 | 65 | 50 | 111 | 80 |
底吸式規格表
型式 TYPE | 馬力 HP | 相數 Phase | A mm | C mm |
ST1807 | 0.5 | 1 | 730 | 114 |
ST1810 | 1 | 1 | 866 | 114 |
ST1810 | 1 | 3 | 871 | 114 |
ST1814 | 1.5 | 1 | 1046 | 114 |
ST1814 | 1.5 | 3 | 966 | 114 |
ST1819 | 2 | 1 | 1167 | 114 |
ST1819 | 2 | 3 | 1157 | 114 |
ST1824 | 3 | 1 | 1450 | 114 |
ST1824 | 3 | 3 | 1365 | 114 |
ST1835 | 5 | 1 | 2009 | 114 |
ST1835 | 5 | 3 | 1884 | 114 |
ST2505 | 0.5 | 1 | 677 | 114 |
ST2508 | 1 | 1 | 813 | 114 |
ST2508 | 1 | 3 | 818 | 114 |
ST2511 | 1.5 | 1 | 968 | 114 |
ST2511 | 1.5 | 3 | 888 | 114 |
ST2514 | 2 | 1 | 1032 | 114 |
ST2514 | 2 | 3 | 1022 | 114 |
ST2519 | 3 | 1 | 1278 | 114 |
ST2519 | 3 | 3 | 1193 | 114 |
ST2530 | 5 | 1 | 1871 | 114 |
ST2530 | 5 | 3 | 1746 | 114 |
ST3706 | 1 | 1 | 792 | 114 |
ST3706 | 1 | 3 | 797 | 114 |
ST3708 | 1.5 | 1 | 931 | 114 |
ST3708 | 1.5 | 3 | 851 | 114 |
ST3711 | 2 | 1 | 1013 | 114 |
ST3711 | 2 | 3 | 1003 | 114 |
ST3715 | 3 | 1 | 1287 | 114 |
ST3715 | 3 | 3 | 1202 | 114 |
ST3725 | 5 | 1 | 1839 | 114 |
ST3725 | 5 | 3 | 1714 | 114 |
ST4205 | 1 | 1 | 792 | 114 |
ST4205 | 1 | 3 | 797 | 114 |
ST4207 | 1.5 | 1 | 898 | 114 |
ST4207 | 1.5 | 3 | 818 | 114 |
ST4210 | 2 | 1 | 980 | 114 |
ST4210 | 2 | 3 | 970 | 114 |
ST4213 | 3 | 1 | 1186 | 114 |
ST4213 | 3 | 3 | 1101 | 114 |
ST4220 | 5 | 1 | 1678 | 114 |
ST4220 | 5 | 3 | 1553 | 114 |
ST6503 | 1 | 1 | 785 | 114 |
ST6503 | 1 | 3 | 790 | 114 |
ST6505 | 1.5 | 1 | 959 | 114 |
ST6505 | 1.5 | 3 | 879 | 114 |
ST6506 | 2 | 1 | 1002 | 114 |
ST6506 | 2 | 3 | 992 | 114 |
ST6508 | 3 | 1 | 1226 | 114 |
ST6508 | 3 | 3 | 1141 | 114 |
ST6512 | 5 | 1 | 1723 | 114 |
ST6512 | 5 | 3 | 1598 | 114 |
側吸式規格表
A mm | B mm | C mm |
710 | 65 | 114 |
846 | 65 | 114 |
851 | 65 | 114 |
1026 | 65 | 114 |
946 | 65 | 114 |
1147 | 65 | 114 |
1137 | 65 | 114 |
1430 | 65 | 114 |
1345 | 65 | 114 |
1989 | 65 | 114 |
1864 | 65 | 114 |
657 | 65 | 114 |
793 | 65 | 114 |
798 | 65 | 114 |
948 | 65 | 114 |
868 | 65 | 114 |
1012 | 65 | 114 |
1002 | 65 | 114 |
1258 | 65 | 114 |
1173 | 65 | 114 |
1851 | 65 | 114 |
1726 | 65 | 114 |
772 | 65 | 114 |
777 | 65 | 114 |
911 | 65 | 114 |
831 | 65 | 114 |
993 | 65 | 114 |
983 | 65 | 114 |
1267 | 65 | 114 |
1182 | 65 | 114 |
1819 | 65 | 114 |
1694 | 65 | 114 |
772 | 65 | 114 |
777 | 65 | 114 |
878 | 65 | 114 |
798 | 65 | 114 |
960 | 65 | 114 |
950 | 65 | 114 |
1166 | 65 | 114 |
1081 | 65 | 114 |
1658 | 65 | 114 |
1533 | 65 | 114 |
765 | 65 | 114 |
770 | 65 | 114 |
939 | 65 | 114 |
859 | 65 | 114 |
982 | 65 | 114 |
972 | 65 | 114 |
1206 | 65 | 114 |
1121 | 65 | 114 |
1703 | 65 | 114 |
1578 | 65 | 114 |