性能規格表
型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 l/min | 最高揚程 M | 最大水量 l/min |
BTS8-3 | 5 | 2~3 | 38 | 300 | 56 | 680 |
BTS8-4 | 7.5 | 2~3 | 42 | 420 | 80 | 680 |
BTS10-5 | 10 | 2~3 | 58 | 420 | 100 | 700 |
BTS14-6 | 15 | 2~3 | 80 | 430 | 120 | 850 |
BTS18-6 | 20 | 3~4 | 78 | 650 | 125 | 1097 |
BTS18-7 | 25 | 3~4 | 85 | 700 | 150 | 1097 |
BTS18-9 | 30 | 3~4 | 110 | 700 | 190 | 1097 |
BTS18-11 | 35 | 3~4 | 120 | 720 | 220 | 1097 |
BTS5-4 | 5 | 2~3 | 45 | 220 | 75 | 360 |
BTS7-5 | 7.5 | 2~3 | 60 | 300 | 95 | 455 |
BTS8-6 | 10 | 2~3 | 78 | 300 | 115 | 600 |
BTS8-8 | 15 | 2~3 | 100 | 300 | 145 | 600 |
底吸式規格表
型式 TYPE | 馬力 HP | A mm | C mm |
BTS8-3 | 5 | 910 | 216 |
BTS8-4 | 7.5 | 1000 | 216 |
BTS10-5 | 10 | 1050 | 216 |
BTS14-6 | 15 | 1210 | 216 |
BTS18-6 | 20 | 1470 | 216 |
BTS18-7 | 25 | 1590 | 216 |
BTS18-9 | 30 | 1770 | 216 |
BTS18-11 | 35 | 1930 | 216 |
BTS5-4 | 5 | 960 | 216 |
BTS7-5 | 7.5 | 1050 | 216 |
BTS8-6 | 10 | 1120 | 216 |
BTS8-8 | 15 | 1250 | 216 |
側吸式規格表
A mm | B mm | C mm |
860 | 150 | 216 |
950 | 150 | 216 |
1020 | 150 | 216 |
1160 | 150 | 216 |
1420 | 150 | 216 |
1540 | 150 | 216 |
1720 | 150 | 216 |
1880 | 150 | 216 |
910 | 150 | 216 |
1000 | 150 | 216 |
1070 | 150 | 216 |
1200 | 150 | 216 |