產品特性
- 本產品核心零件全採用SUS304不銹鋼材質,除品質優異外,更能確保水質優良不受污染。
- 全機SUS304不銹鋼馬達,性能強勁節能耐用。
- 馬力:2~35hp
- 口徑:2~3inch
- 標準揚程:10~280m
- 標準水量:60~168GPM
- 防水等級:IP68
尺寸規格表
適用井徑 (In) | 型式 | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
6" | BS5-2 | 643 | 330 | 313 | 140 | 137 |
BS5-3 | 691 | 330 | 361 | 140 | 137 | |
BS5-5 | 953 | 497 | 456 | 140 | 137 | |
BS5-7 | 1123 | 572 | 551 | 140 | 137 | |
BS5-9 | 1288 | 642 | 646 | 140 | 137 | |
BS5-14 | 1693 | 810 | 883 | 140 | 137 | |
8" | BS5-5 | 906 | 450 | 456 | 165 | 137 |
BS5-7 | 1041 | 490 | 551 | 165 | 137 | |
BS5-9 | 1228 | 582 | 646 | 165 | 137 | |
BS5-14 | 1515 | 632 | 883 | 165 | 137 | |
BS5-18 | 1765 | 692 | 1073 | 165 | 137 | |
BS5-20 | 1928 | 760 | 1168 | 165 | 137 | |
BS5-26 | 2255 | 802 | 1453 | 165 | 137 |
性能規格表
適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
6" | BS5-2 | 2 | 2 | 18 | 60 | 36 | 95 | 6 | 4.9 | 3 |
BS5-3 | 3 | 2 | 24 | 60 | 50 | 95 | 9 | 6.6 | 4.5 | |
BS5-5 | 5 | 2 | 46 | 60 | 90 | 95 | 15 | 8.5 | 7.5 | |
BS5-7 | 7.5 | 2 | 72 | 60 | 126 | 95 | 23 | 13 | 10.5 | |
BS5-9 | 10 | 2 | 105 | 60 | 165 | 95 | 30 | 17 | 15 | |
BS5-14 | 15 | 2 | 135 | 60 | 250 | 95 | 45 | 25 | 22 | |
8" | BS5-18 | 20 | 2 | 190 | 60 | 330 | 95 | 56 | 32 | 30 |
BS5-20 | 25 | 2 | 220 | 60 | 360 | 95 | 70 | 40 | 37.5 | |
BS5-26 | 30 | 2 | 280 | 60 | 460 | 95 | 84 | 48 | 42 |
尺寸規格表
適用井徑 (In) | 型式 | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
6" | BS6-2 | 643 | 330 | 313 | 140 | 137 |
BS6-4 | 905 | 497 | 408 | 140 | 137 | |
BS6-6 | 1075 | 572 | 503 | 140 | 137 | |
BS6-8 | 1240 | 642 | 598 | 140 | 137 | |
BS6-12 | 1598 | 810 | 788 | 140 | 137 | |
8" | BS6-4 | 858 | 450 | 408 | 165 | 137 |
BS6-6 | 993 | 490 | 503 | 165 | 137 | |
BS6-8 | 1180 | 582 | 598 | 165 | 137 | |
BS6-12 | 1420 | 632 | 788 | 165 | 137 | |
BS6-16 | 1670 | 692 | 978 | 165 | 137 | |
BS6-20 | 1928 | 760 | 1168 | 165 | 137 | |
BS6-23 | 2113 | 802 | 1311 | 165 | 137 |
性能規格表
適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
6" | BS6-2 | 3 | 2~3 | 16 | 70 | 33 | 130 | 9 | 6.6 | 4.5 |
BS6-4 | 5 | 2~3 | 45 | 70 | 75 | 130 | 15 | 8.5 | 7.5 | |
BS6-6 | 7.5 | 2~3 | 67 | 70 | 114 | 130 | 23 | 13 | 10.5 | |
BS6-8 | 10 | 2~3 | 95 | 70 | 145 | 130 | 30 | 17 | 15 | |
BS6-12 | 15 | 2~3 | 135 | 70 | 210 | 130 | 45 | 25 | 22 | |
8" | BS6-16 | 20 | 2~3 | 180 | 70 | 285 | 130 | 56 | 32 | 30 |
BS6-20 | 25 | 2~3 | 230 | 70 | 357 | 130 | 70 | 40 | 37.5 | |
BS6-23 | 30 | 2~3 | 245 | 70 | 389 | 130 | 84 | 48 | 42 |
尺寸規格表
適用井徑 (In) | 型式 | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
6" | BS8-2 | 643 | 330 | 313 | 140 | 137 |
BS8-3 | 858 | 497 | 361 | 140 | 137 | |
BS8-5 | 1028 | 572 | 456 | 140 | 137 | |
BS8-6 | 1145 | 642 | 503 | 140 | 137 | |
BS8-9 | 1456 | 810 | 646 | 140 | 137 | |
8" | BS8-3 | 811 | 450 | 361 | 165 | 137 |
BS8-5 | 946 | 490 | 456 | 165 | 137 | |
BS8-6 | 1085 | 582 | 503 | 165 | 137 | |
BS8-9 | 1278 | 632 | 646 | 165 | 137 | |
BS8-13 | 1528 | 692 | 836 | 165 | 137 | |
BS8-15 | 1691 | 760 | 931 | 165 | 137 | |
BS8-18 | 1875 | 802 | 1073 | 165 | 137 | |
BS8-23 | 2192 | 881 | 1311 | 165 | 137 |
性能規格表
適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
6" | BS8-2 | 3 | 2~3 | 20 | 90 | 37 | 170 | 9 | 6.6 | 4.5 |
BS8-3 | 5 | 2~3 | 36 | 90 | 57 | 170 | 15 | 8.5 | 7.5 | |
BS8-5 | 7.5 | 2~3 | 57 | 90 | 97 | 170 | 23 | 13 | 10.5 | |
BS8-6 | 10 | 2~3 | 77 | 90 | 115 | 170 | 30 | 17 | 15 | |
BS8-9 | 15 | 2~3 | 110 | 90 | 175 | 170 | 45 | 25 | 22 | |
8" | BS8-13 | 20 | 2~3 | 152 | 90 | 255 | 170 | 56 | 32 | 30 |
BS8-15 | 25 | 2~3 | 185 | 90 | 290 | 170 | 70 | 40 | 37.5 | |
BS8-18 | 30 | 2~3 | 208 | 90 | 335 | 170 | 84 | 48 | 42 | |
BS8-23 | 35 | 2~3 | 260 | 90 | 440 | 170 | 98 | 56 | 49 |
尺寸規格表
適用井徑 (In) | 型式 | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
6" | BS12-1 | 605 | 330 | 275 | 140 | 137 |
BS12-3 | 886 | 497 | 389 | 140 | 137 | |
BS12-4 | 1018 | 572 | 446 | 140 | 137 | |
BS12-5 | 1145 | 642 | 503 | 140 | 137 | |
BS12-7 | 1427 | 810 | 617 | 140 | 137 | |
8" | BS12-4 | 936 | 490 | 446 | 165 | 137 |
BS12-5 | 1085 | 582 | 503 | 165 | 137 | |
BS12-7 | 1249 | 632 | 617 | 165 | 137 | |
BS12-9 | 1423 | 692 | 731 | 165 | 137 | |
BS12-12 | 1662 | 760 | 902 | 165 | 137 | |
BS12-14 | 1818 | 802 | 1016 | 165 | 137 | |
BS12-16 | 2011 | 881 | 1130 | 165 | 137 |
性能規格表
適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
6" | BS12-1 | 3 | 3 | 9 | 130 | 20 | 210 | 6 | 6.6 | 4.5 |
BS12-3 | 5 | 3 | 24 | 130 | 57 | 210 | 15 | 8.5 | 7.5 | |
BS12-4 | 7.5 | 3 | 45 | 130 | 84 | 210 | 23 | 13 | 10.5 | |
BS12-5 | 10 | 3 | 55 | 130 | 101 | 210 | 30 | 17 | 15 | |
BS12-7 | 15 | 3 | 75 | 130 | 145 | 210 | 45 | 25 | 22 | |
8" | BS12-9 | 20 | 3 | 97 | 130 | 180 | 210 | 56 | 32 | 30 |
BS12-12 | 25 | 3 | 123 | 130 | 240 | 210 | 70 | 40 | 37.5 | |
BS12-14 | 30 | 3 | 155 | 130 | 275 | 210 | 84 | 48 | 42 | |
BS12-16 | 35 | 3 | 180 | 130 | 326 | 210 | 98 | 56 | 49 |
尺寸規格表
適用井徑 (In) | 型式 | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
6" | BS15-1 | 605 | 330 | 275 | 140 | 137 |
BS15-2 | 829 | 497 | 332 | 140 | 137 | |
BS15-3 | 961 | 572 | 389 | 140 | 137 | |
BS15-4 | 1088 | 642 | 446 | 140 | 137 | |
BS15-6 | 1370 | 810 | 560 | 140 | 137 | |
8" | BS15-2 | 782 | 450 | 332 | 165 | 137 |
BS15-3 | 879 | 490 | 389 | 165 | 137 | |
BS15-4 | 1028 | 582 | 446 | 165 | 137 | |
BS15-6 | 1192 | 632 | 560 | 165 | 137 | |
BS15-8 | 1366 | 692 | 674 | 165 | 137 | |
BS15-9 | 1491 | 760 | 731 | 165 | 137 | |
BS15-10 | 1590 | 802 | 788 | 165 | 137 | |
BS15-12 | 1783 | 881 | 902 | 165 | 137 |
性能規格表
適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
6" | BS15-1 | 3 | 3 | 12 | 150 | 20 | 250 | 9 | 6.6 | 4.5 |
BS15-2 | 5 | 3 | 23 | 150 | 42 | 250 | 15 | 8.5 | 7.5 | |
BS15-3 | 7.5 | 3 | 32 | 150 | 60 | 250 | 23 | 13 | 10.5 | |
BS15-4 | 10 | 3 | 43 | 150 | 80 | 250 | 30 | 17 | 15 | |
BS15-6 | 15 | 3 | 72 | 150 | 130 | 250 | 45 | 25 | 22 | |
8" | BS15-8 | 20 | 3 | 98 | 150 | 170 | 250 | 56 | 32 | 30 |
BS15-9 | 25 | 3 | 105 | 150 | 190 | 250 | 70 | 40 | 37.5 | |
BS15-10 | 30 | 3 | 122 | 150 | 211 | 250 | 84 | 48 | 42 | |
BS15-12 | 35 | 3 | 150 | 150 | 260 | 250 | 98 | 56 | 49 |
尺寸規格表
適用井徑 (In) | 型式 | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
6" | BS18-1 | 605 | 330 | 275 | 140 | 137 |
BS18-2 | 829 | 497 | 332 | 140 | 137 | |
BS18-3 | 961 | 572 | 389 | 140 | 137 | |
BS18-4 | 1088 | 642 | 446 | 140 | 137 | |
BS18-5 | 1313 | 810 | 503 | 140 | 137 | |
8" | BS18-2 | 782 | 450 | 332 | 165 | 137 |
BS18-3 | 879 | 490 | 389 | 165 | 137 | |
BS18-4 | 1028 | 582 | 446 | 165 | 137 | |
BS18-5 | 1135 | 632 | 503 | 165 | 137 | |
BS18-7 | 1309 | 692 | 617 | 165 | 137 | |
BS18-9 | 1491 | 760 | 731 | 165 | 137 | |
BS18-10 | 1590 | 802 | 788 | 165 | 137 | |
BS18-11 | 1726 | 881 | 845 | 165 | 137 |
性能規格表
適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
6" | BS18-1 | 3 | 3 | 10 | 168 | 21 | 280 | 9 | 6.6 | 4.5 |
BS18-2 | 5 | 3 | 19 | 168 | 44 | 280 | 15 | 8.5 | 7.5 | |
BS18-3 | 7.5 | 3 | 29 | 168 | 64 | 280 | 23 | 13 | 10.5 | |
BS18-4 | 10 | 3 | 45 | 168 | 87 | 280 | 30 | 17 | 15 | |
BS18-5 | 15 | 3 | 67 | 168 | 106 | 280 | 45 | 25 | 22 | |
8" | BS18-7 | 20 | 3 | 91 | 168 | 151 | 280 | 56 | 32 | 30 |
BS18-9 | 25 | 3 | 112 | 168 | 197 | 280 | 70 | 40 | 37.5 | |
BS18-10 | 30 | 3 | 128 | 168 | 219 | 280 | 84 | 48 | 42 | |
BS18-11 | 35 | 3 | 145 | 168 | 223 | 280 | 98 | 56 | 49 |