產品特性
- 本產品核心零件全採用SUS304不銹鋼材質,除品質優異外,更能確保水質優良不受污染。
- 全機SUS304不銹鋼馬達,性能強勁節能耐用。
- 馬力:15~120hp(40~50hp可選配雙推力軸承座馬達)
- 口徑:5"
- 標準揚程:21~133m
- 標準水量:565~800GPM
- 防水等級:IP68
尺寸規格表
適用井徑 (In) | 型式 | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
10" | AC31 | 1024 | 632 | 392 | 165 | 206 |
AC31.5 | 1324 | 760 | 564 | 165 | 206 | |
AC32 | 1366 | 802 | 564 | 165 | 206 | |
AC32.5 | 1711 | 930 | 781 | 195 | 206 | |
AC33 | 1781 | 1000 | 781 | 195 | 206 | |
AC33.5 | 2133 | 1180 | 953 | 195 | 206 | |
AC34.5 | 2405 | 1280 | 1125 | 195 | 206 | |
12" | AC33.5 | 2003 | 1050 | 953 | 216.3 | 206 |
AC34.5 | 2255 | 1130 | 1125 | 216.3 | 206 | |
10" | AC21 | 1084 | 692 | 392 | 165 | 206 |
AC22 | 1539 | 930 | 609 | 195 | 206 | |
AC22.5 | 1781 | 1000 | 781 | 195 | 206 | |
AC23 | 1961 | 1180 | 781 | 195 | 206 | |
AC24 | 2233 | 1280 | 953 | 195 | 206 | |
12" | AC23 | 1831 | 1050 | 781 | 216.3 | 206 |
AC24 | 2083 | 1130 | 953 | 216.3 | 206 | |
AC25 | 2425 | 1300 | 1125 | 216.3 | 206 |
性能規格表
適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
10" | AC31 | 15 | 5" | 21 | 565 | 33 | 780 | 45 | 25 | 22 |
AC31.5 | 25 | 5" | 35 | 565 | 63 | 780 | 70 | 40 | 37.5 | |
AC32 | 30 | 5" | 42 | 565 | 68 | 780 | 84 | 48 | 42 | |
AC32.5 | 40 | 5" | 56 | 565 | 94 | 780 | 112 | 64 | 56 | |
AC33 | 50 | 5" | 72 | 565 | 114 | 780 | 140 | 80 | 70 | |
AC33.5 | 60 | 5" | 85 | 565 | 136 | 780 | 168 | 96 | 84 | |
AC34.5 | 75 | 5" | 106 | 565 | 168 | 780 | 210 | 120 | 105 | |
AC21 | 20 | 5" | 25 | 610 | 40 | 890 | 56 | 32 | 30 | |
AC22 | 40 | 5" | 52 | 610 | 82 | 890 | 112 | 64 | 56 | |
AC22.5 | 50 | 5" | 70 | 610 | 111 | 890 | 140 | 80 | 70 | |
AC23 | 60 | 5" | 83 | 610 | 117 | 890 | 168 | 96 | 84 | |
AC24 | 75 | 5" | 100 | 610 | 151 | 890 | 210 | 120 | 105 | |
12" | AC25 | 100 | 5" | 133 | 610 | 196 | 890 | 260 | 150 | 130 |
尺寸規格表
適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
10" | AC11 | 25 | 1152 | 760 | 392 | 165 | 206 |
AC11.5 | 30 | 1366 | 802 | 564 | 165 | 206 | |
AC12 | 50 | 1609 | 1000 | 609 | 195 | 206 | |
AC13 | 75 | 2061 | 1280 | 781 | 195 | 206 | |
12" | AC13 | 75 | 1911 | 1130 | 781 | 216.3 | 206 |
AC13.5 | 90 | 2183 | 1230 | 953 | 216.3 | 206 | |
AC14 | 100 | 2253 | 1300 | 953 | 216.3 | 206 | |
AC15 | 120 | 2557 | 1432 | 1125 | 216.3 | 206 |
性能規格表
適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
10" | AC11 | 25 | 5" | 222 | 800 | 39 | 1100 | 70 | 40 | 37.5 |
AC11.5 | 30 | 5" | 30 | 800 | 67 | 1100 | 84 | 48 | 42 | |
AC12 | 50 | 5" | 51 | 800 | 84 | 1100 | 140 | 80 | 70 | |
AC13 | 75 | 5" | 75 | 800 | 135 | 1100 | 210 | 120 | 105 | |
12" | AC13.5 | 90 | 5" | 90 | 800 | 162 | 1100 | 234 | 135 | 117 |
AC14 | 100 | 5" | 107 | 800 | 171 | 1100 | 280 | 160 | 140 | |
AC15 | 120 | 5" | 115 | 800 | 200 | 1100 | 312 | 180 | 156 |