產品特性
- 本產品核心零件除葉輪採用高強度工程塑膠外,全採用SUS304不銹鋼材質,除品質優異外,更能確保水質優良不受污染。
- 本系列搭配6型SUS304不銹鋼三相馬達;性能強勁、節能耐用。
- 馬力:2.0~7.5hp
- 口徑:1.5"~3"
- 標準揚程:15~240m
- 標準水量:15~180GPM
- 適用井徑:6"
- 防水等級:IP68
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | DIMENSION 尺寸(mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | ||||||||
A | B | C | ØΡ | ØM | STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||||
H | C | H | C | ||||||||||||
6D | R1811 | 11 | 1.5" | 2 | 771 | 330 | 441 | 95 | 140 | 85 | 15 | 140 | 30 | 8 | 4.9 |
R1815 | 15 | 1.5" | 3 | 873 | 330 | 543 | 95 | 140 | 110 | 15 | 215 | 30 | 9 | 6.6 | |
R1824 | 24 | 1.5" | 5 | 1266 | 497 | 769 | 95 | 140 | 180 | 15 | 300 | 30 | 15 | 8.5 | |
R2512 | 12 | 1.5" | 2 | 820 | 330 | 490 | 95 | 140 | 65 | 20 | 125 | 31 | 8 | 4.9 | |
R2517 | 17 | 1.5" | 3 | 995 | 330 | 665 | 95 | 140 | 90 | 20 | 178 | 31 | 9 | 6.6 | |
R2526 | 26 | 1.5" | 5 | 1418 | 497 | 921 | 95 | 140 | 125 | 20 | 210 | 31 | 15 | 8.5 | |
R2536 | 36 | 1.5" | 7.5 | 1772 | 572 | 1200 | 95 | 140 | 220 | 20 | 375 | 31 | 23 | 13 |
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | DIMENSION 尺寸(mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | ||||||||
A | B | C | ØΡ | ØM | STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||||
H | C | H | C | ||||||||||||
6D | R3509 | 9 | 2" | 2 | 816 | 330 | 486 | 95 | 140 | 55 | 30 | 90 | 47 | 8 | 4.9 |
R3513 | 13 | 2" | 3 | 962 | 330 | 632 | 95 | 140 | 80 | 30 | 129 | 47 | 9 | 6.6 | |
R3518 | 18 | 2" | 5 | 1307 | 497 | 810 | 95 | 140 | 119 | 30 | 179 | 47 | 15 | 8.5 | |
R3530 | 30 | 2" | 7.5 | 1862 | 572 | 1290 | 95 | 140 | 180 | 30 | 295 | 47 | 23 | 13 | |
R4006 | 6 | 2" | 2 | 774 | 330 | 444 | 95 | 140 | 35 | 35 | 58 | 67 | 8 | 4.9 | |
R4008 | 8 | 2" | 3 | 868 | 330 | 538 | 95 | 140 | 50 | 35 | 80 | 67 | 9 | 6.6 | |
R4013 | 13 | 2" | 5 | 1268 | 497 | 771 | 95 | 140 | 85 | 35 | 135 | 67 | 15 | 8.5 | |
R4020 | 20 | 2" | 7.5 | 1704 | 572 | 1132 | 95 | 140 | 120 | 35 | 204 | 67 | 23 | 13 |
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | DIMENSION 尺寸(mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | ||||||||
A | B | C | ØΡ | ØM | STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||||
H | C | H | C | ||||||||||||
6D | R6005 | 5 | 2" | 2 | 750 | 330 | 420 | 95 | 140 | 23 | 60 | 45 | 97 | 8 | 4.9 |
R6007 | 7 | 2" | 3 | 860 | 330 | 530 | 95 | 140 | 33 | 60 | 64 | 97 | 9 | 6.6 | |
R6011 | 11 | 2" | 5 | 1237 | 497 | 740 | 95 | 140 | 60 | 60 | 100 | 97 | 15 | 8.5 | |
R6017 | 17 | 2" | 7.5 | 1672 | 572 | 1100 | 95 | 140 | 90 | 60 | 158 | 97 | 23 | 13 | |
R8004 | 4 | 2" | 2 | 765 | 330 | 435 | 95 | 140 | 19 | 80 | 33 | 139 | 8 | 4.9 | |
R8005 | 5 | 2" | 3 | 830 | 330 | 500 | 95 | 140 | 23 | 80 | 43 | 139 | 9 | 6.6 | |
R8009 | 9 | 2" | 5 | 1275 | 497 | 778 | 95 | 140 | 45 | 80 | 77 | 139 | 15 | 8.5 | |
R8013 | 13 | 2" | 7.5 | 1662 | 572 | 1090 | 95 | 140 | 65 | 80 | 110 | 139 | 23 | 13 | |
6D | R5B-3 | 3 | 3" | 3 | 805 | 330 | 475 | 119 | 140 | 16 | 150 | 39 | 220 | 9 | 6.6 |
R5B-4 | 4 | 3" | 5 | 1063 | 497 | 566 | 119 | 140 | 26 | 130 | 50 | 220 | 15 | 8.5 | |
R5B-6 | 6 | 3" | 7.5 | 1327 | 572 | 755 | 119 | 140 | 40 | 130 | 77 | 220 | 23 | 13 | |
R5D-3 | 3 | 3" | 5 | 963 | 497 | 466 | 119 | 140 | 20 | 180 | 37 | 290 | 15 | 8.5 | |
R5D-4 | 4 | 3" | 7.5 | 1138 | 572 | 566 | 119 | 140 | 30 | 180 | 53 | 290 | 23 | 13 |