產品特性
- 本產品核心零件除葉輪採用高強度工程塑膠外,全採用SUS304不銹鋼材質,除品質優異外,更能確保水質優良不受污染。
- 本系列搭配油式不銹綱馬達。
- 馬力:1.0~7.5hp
- 口徑:1.5"~3"
- 標準揚程:16~220m
- 標準水量:15~180GPM
- 適用井徑:4"~5"(R5B/R5D series)
- 防水等級:IP68
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | DIMENSION 尺寸(mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | |||||||||
A | B | C | ØΡ | STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | R1806 | 6 | 1.5" | 1 | 696 | 696 | 380 | 380 | 316 | 95 | 48 | 15 | 76 | 30 |
R1808 | 8 | 1.5" | 1.5 | 767 | 767 | 400 | 400 | 367 | 95 | 70 | 15 | 102 | 30 | |
R1811 | 11 | 1.5" | 2 | 871 | 871 | 430 | 430 | 441 | 95 | 85 | 15 | 140 | 30 | |
R1815 | 15 | 1.5" | 3.5 | 1043 | 1043 | 500 | 500 | 543 | 95 | 110 | 15 | 215 | 30 | |
R1824 | 24 | 1.5" | 5 | 1369 | 1369 | 600 | 600 | 769 | 95 | 180 | 15 | 300 | 30 | |
R2507 | 7 | 1.5" | 1 | 730 | 730 | 380 | 380 | 350 | 95 | 38 | 20 | 73 | 31 | |
R2510 | 10 | 1.5" | 1.5 | 835 | 835 | 400 | 400 | 435 | 95 | 59 | 20 | 108 | 31 | |
R2512 | 12 | 1.5" | 2 | 920 | 920 | 430 | 430 | 490 | 95 | 65 | 20 | 125 | 31 | |
R2517 | 17 | 1.5" | 3.5 | 1165 | 1165 | 500 | 500 | 665 | 95 | 90 | 20 | 178 | 31 | |
R2526 | 26 | 1.5" | 5 | 1521 | 1521 | 600 | 600 | 921 | 95 | 170 | 20 | 270 | 31 | |
R2536 | 36 | 1.5" | 7.5 | 1890 | 690 | 1200 | 95 | 220 | 20 | 375 | 31 |
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | DIMENSION 尺寸(mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | |||||||||
A | B | C | ØΡ | STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | R3505 | 5 | 2" | 1 | 725 | 725 | 380 | 380 | 345 | 95 | 24 | 30 | 48 | 47 |
R3507 | 7 | 2" | 1.5 | 814 | 814 | 400 | 400 | 414 | 95 | 48 | 30 | 69 | 47 | |
R3509 | 9 | 2" | 2 | 916 | 916 | 430 | 430 | 486 | 95 | 55 | 30 | 90 | 47 | |
R3513 | 13 | 2" | 3.5 | 1132 | 1132 | 500 | 500 | 632 | 95 | 80 | 30 | 129 | 47 | |
R3518 | 18 | 2" | 5 | 1410 | 1410 | 600 | 600 | 810 | 95 | 119 | 30 | 179 | 47 | |
R3530 | 30 | 2" | 7.5 | 1980 | 690 | 1290 | 95 | 180 | 30 | 295 | 47 | |||
R4005 | 5 | 2" | 1.5 | 798 | 798 | 400 | 400 | 398 | 95 | 32 | 35 | 49 | 67 | |
R4006 | 6 | 2" | 2 | 874 | 874 | 430 | 430 | 444 | 95 | 35 | 35 | 58 | 67 | |
R4008 | 8 | 2" | 3.5 | 1038 | 1038 | 500 | 500 | 538 | 95 | 50 | 35 | 80 | 67 | |
R4013 | 13 | 2" | 5 | 1371 | 1371 | 600 | 600 | 771 | 95 | 85 | 35 | 135 | 67 | |
R4020 | 20 | 2" | 7.5 | 1822 | 690 | 1132 | 95 | 120 | 35 | 204 | 67 |
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | DIMENSION 尺寸(mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | |||||||||
A | B | C | ØΡ | STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | R6005 | 5 | 2" | 2 | 850 | 850 | 430 | 430 | 420 | 95 | 23 | 60 | 45 | 97 |
R6007 | 7 | 2" | 3.5 | 1030 | 1030 | 500 | 500 | 530 | 95 | 33 | 60 | 64 | 97 | |
R6011 | 11 | 2" | 5 | 1340 | 1340 | 600 | 600 | 740 | 95 | 60 | 60 | 100 | 97 | |
R6017 | 17 | 2" | 7.5 | 1790 | 690 | 1100 | 95 | 90 | 60 | 158 | 97 | |||
R8004 | 4 | 2" | 2 | 865 | 865 | 430 | 430 | 435 | 95 | 19 | 80 | 33 | 139 | |
R8005 | 5 | 2" | 3.5 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 95 | 23 | 80 | 43 | 139 | |
R8009 | 9 | 2" | 5 | 1378 | 1378 | 600 | 600 | 778 | 95 | 45 | 80 | 77 | 139 | |
R8013 | 13 | 2" | 7.5 | 1780 | 690 | 1090 | 95 | 65 | 80 | 110 | 139 | |||
5D | R5B-3 | 3 | 3" | 3.5 | 975 | 975 | 500 | 500 | 475 | 119 | 16 | 150 | 39 | 220 |
R5B-4 | 4 | 3" | 5 | 1166 | 1166 | 600 | 600 | 566 | 119 | 26 | 130 | 50 | 220 | |
R5B-6 | 6 | 3" | 7.5 | 1445 | 690 | 755 | 119 | 40 | 130 | 77 | 220 | |||
R5D-3 | 3 | 3" | 5 | 1066 | 1066 | 600 | 600 | 466 | 119 | 20 | 180 | 37 | 290 | |
R5D-4 | 4 | 3" | 7.5 | 1256 | 690 | 566 | 119 | 30 | 180 | 53 | 290 |