產品特性
- 本產品核心零件全採用SUS304不銹鋼材質,除品質優異外,更能確保水質優良不受污染。
- 全機SUS304不銹鋼馬達,性能強勁節能耐用。
標準規格
- 馬力:5~35hp
- 口徑:3~4inch
- 標準揚程:14~280m
- 標準水量:122~240GPM
- 防水等級:IP68
尺寸規格表
| 適用井徑 (In) | 型式 | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
| 8" | BC8-2 | 761 | 450 | 311 | 165 | 173 |
| BC8-3 | 849 | 490 | 359 | 165 | 173 | |
| BC8-4 | 988 | 582 | 406 | 165 | 173 | |
| BC8-6 | 1133 | 632 | 501 | 165 | 173 | |
| BC8-7 | 1241 | 692 | 549 | 165 | 173 | |
| BC8-9 | 1404 | 760 | 644 | 165 | 173 | |
| BC8-11 | 1541 | 802 | 739 | 165 | 173 | |
| BC8-13 | 1715 | 881 | 834 | 165 | 173 | |
| 10" | BC8-14 | 1910 | 930 | 980 | 195 | 210 |
性能規格表
| 適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
| 8" | BC8-2 | 5 | 3 | 27 | 122 | 49 | 200 | 15 | 8.5 | 7.5 |
| BC8-3 | 7.5 | 3 | 53 | 122 | 80 | 200 | 23 | 13 | 10.5 | |
| BC8-4 | 10 | 3 | 60 | 122 | 105 | 200 | 30 | 17 | 15 | |
| BC8-6 | 15 | 3 | 99 | 122 | 153 | 200 | 45 | 25 | 22 | |
| BC8-7 | 20 | 3 | 115 | 122 | 180 | 200 | 56 | 32 | 30 | |
| BC8-9 | 25 | 3 | 150 | 122 | 240 | 200 | 70 | 40 | 37.5 | |
| BC8-11 | 30 | 3 | 170 | 122 | 270 | 200 | 84 | 48 | 42 | |
| BC8-13 | 35 | 3 | 201 | 122 | 318 | 200 | 98 | 56 | 49 | |
| 10" | BC8-14 | 40 | 4"x10k | 233 | 122 | 350 | 200 | 112 | 64 | 56 |
尺寸規格表
| 適用井徑 (In) | 型式 | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
| 8" | BC12-2 | 820 | 490 | 330 | 165 | 173 |
| BC12-3 | 969 | 582 | 387 | 165 | 173 | |
| BC12-5 | 1133 | 632 | 501 | 165 | 173 | |
| BC12-6 | 1250 | 692 | 558 | 165 | 173 | |
| BC12-7 | 1375 | 760 | 615 | 165 | 173 | |
| BC12-8 | 1474 | 802 | 672 | 165 | 173 | |
| BC12-9 | 1610 | 881 | 729 | 165 | 173 | |
| 10" | BC12-11 | 1872 | 930 | 942 | 195 | 210 |
| BC12-14 | 2113 | 1000 | 1113 | 195 | 210 |
性能規格表
| 適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
| 8" | BC12-2 | 7.5 | 4 | 34 | 160 | 60 | 300 | 23 | 13 | 10.5 |
| BC12-3 | 10 | 4 | 50 | 160 | 87 | 300 | 30 | 17 | 15 | |
| BC12-5 | 15 | 4 | 80 | 160 | 139 | 300 | 45 | 25 | 22 | |
| BC12-6 | 20 | 4 | 103 | 160 | 172 | 300 | 56 | 32 | 30 | |
| BC12-7 | 25 | 4 | 130 | 160 | 204 | 300 | 70 | 40 | 37.5 | |
| BC12-8 | 30 | 4 | 145 | 160 | 227 | 300 | 84 | 48 | 42 | |
| BC12-9 | 35 | 4 | 157 | 160 | 255 | 300 | 98 | 56 | 49 | |
| 10" | BC12-11 | 40 | 4"x10k | 190 | 160 | 315 | 300 | 112 | 64 | 56 |
| BC12-14 | 50 | 4"x10k | 255 | 160 | 390 | 300 | 140 | 80 | 70 |
尺寸規格表
| 適用井徑 (In) | 型式 | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
| 8" | BC15-1 | 723 | 450 | 273 | 165 | 173 |
| BC15-2 | 820 | 490 | 330 | 165 | 173 | |
| BC15-3 | 969 | 582 | 387 | 165 | 173 | |
| BC15-4 | 1076 | 632 | 444 | 165 | 173 | |
| BC15-5 | 1193 | 692 | 501 | 165 | 173 | |
| BC15-6 | 1318 | 760 | 558 | 165 | 173 | |
| BC15-7 | 1417 | 802 | 615 | 165 | 173 | |
| BC15-8 | 1553 | 881 | 672 | 165 | 173 | |
| 10" | BC15-9 | 1758 | 930 | 828 | 195 | 210 |
| BC15-11 | 1942 | 1000 | 942 | 195 | 210 | |
| BC15-13 | 2236 | 1180 | 1056 | 195 | 210 | |
| 12" | BC15-13 | 2106 | 1050 | 1056 | 216.3 | 210 |
性能規格表
| 適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
| 8" | BC15-1 | 5 | 4 | 20 | 200 | 32 | 350 | 15 | 8.5 | 7.5 |
| BC15-2 | 7.5 | 4 | 28 | 200 | 62 | 350 | 23 | 13 | 10.5 | |
| BC15-3 | 10 | 4 | 50 | 200 | 89 | 350 | 30 | 17 | 15 | |
| BC15-4 | 15 | 4 | 62 | 200 | 115 | 350 | 45 | 25 | 22 | |
| BC15-5 | 20 | 4 | 89 | 200 | 145 | 350 | 56 | 32 | 30 | |
| BC15-6 | 25 | 4 | 100 | 200 | 173 | 350 | 70 | 40 | 37.5 | |
| BC15-7 | 30 | 4 | 110 | 200 | 194 | 350 | 84 | 48 | 42 | |
| BC15-8 | 35 | 4 | 132 | 200 | 218 | 350 | 98 | 56 | 49 | |
| 10" | BC15-9 | 40 | 4"x10k | 150 | 200 | 241 | 350 | 112 | 64 | 56 |
| BC15-11 | 50 | 4"x10k | 188 | 200 | 295 | 350 | 140 | 80 | 70 | |
| 12" | BC15-13 | 60 | 4"x10k | 240 | 200 | 380 | 350 | 168 | 96 | 84 |
尺寸規格表
| 適用井徑 (In) | 型式 | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
| 8" | BC18-1 | 726 | 450 | 276 | 165 | 173 |
| BC18-2 | 918 | 582 | 336 | 165 | 173 | |
| BC18-3 | 1028 | 632 | 396 | 165 | 173 | |
| BC18-4 | 1148 | 692 | 456 | 165 | 173 | |
| BC18-5 | 1276 | 760 | 516 | 165 | 173 | |
| BC18-6 | 1378 | 802 | 576 | 165 | 173 | |
| 10" | BC18-7 | 1665 | 930 | 735 | 195 | 210 |
| BC18-9 | 1855 | 1000 | 855 | 195 | 210 | |
| BC18-10 | 2095 | 1180 | 915 | 195 | 210 | |
| BC18-13 | 2375 | 1280 | 1095 | 195 | 210 | |
| 12" | BC18-10 | 1965 | 1050 | 915 | 216.3 | 210 |
| BC18-13 | 2225 | 1130 | 1095 | 216.3 | 210 |
性能規格表
| 適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
| 8" | BC18-1 | 5 | 4 | 18 | 220 | 31 | 400 | 15 | 8.5 | 7.5 |
| BC18-2 | 10 | 4 | 38 | 220 | 60 | 400 | 30 | 17 | 15 | |
| BC18-3 | 15 | 4 | 60 | 220 | 93 | 400 | 45 | 25 | 22 | |
| BC18-4 | 20 | 4 | 80 | 220 | 123 | 400 | 56 | 32 | 30 | |
| BC18-5 | 25 | 4 | 101 | 220 | 156 | 400 | 70 | 40 | 37.5 | |
| BC18-6 | 30 | 4 | 118 | 220 | 188 | 400 | 84 | 48 | 42 | |
| 10" | BC18-7 | 40 | 4"x10k | 144 | 220 | 212 | 400 | 112 | 64 | 56 |
| BC18-9 | 50 | 4"x10k | 175 | 220 | 273 | 400 | 140 | 80 | 70 | |
| 12" | BC18-10 | 60 | 4"x10k | 215 | 220 | 324 | 400 | 168 | 96 | 84 |
| BC18-13 | 75 | 4"x10k | 270 | 220 | 393 | 400 | 210 | 120 | 105 |
尺寸規格表
| 適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
| 8" | BC20-1 | 7.5 | 766 | 490 | 276 | 165 | 173 |
| BC20-2 | 15 | 968 | 632 | 336 | 165 | 173 | |
| BC20-3 | 20 | 1088 | 692 | 396 | 165 | 173 | |
| BC20-4 | 25 | 1216 | 760 | 456 | 165 | 173 | |
| BC20-5 | 30 | 1318 | 802 | 516 | 165 | 173 | |
| BC20-6 | 35 | 1457 | 881 | 576 | 165 | 173 | |
| 10" | BC20-7 | 40 | 1665 | 930 | 735 | 195 | 210 |
| BC20-8 | 50 | 1795 | 1000 | 795 | 195 | 210 | |
| BC20-9 | 60 | 2035 | 1180 | 855 | 195 | 210 | |
| BC20-11 | 75 | 2255 | 1280 | 975 | 195 | 210 | |
| 12" | BC20-9 | 60 | 1905 | 1050 | 855 | 216.3 | 210 |
| BC20-11 | 75 | 2105 | 1130 | 975 | 216.3 | 210 |
性能規格表
| 適用井徑 (In) | 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 GPM | 最高揚程 M | 最大水量 GPM | 滿載電流 3/220 | 滿載電流 3/380 | 滿載電流 3/440 |
| 8" | BC20-1 | 7.5 | 4 | 14 | 240 | 32 | 430 | 23 | 13 | 10.5 |
| BC20-2 | 15 | 4 | 40 | 240 | 65 | 430 | 45 | 25 | 22 | |
| BC20-3 | 20 | 4 | 58 | 240 | 93 | 430 | 56 | 32 | 30 | |
| BC20-4 | 25 | 4 | 80 | 240 | 126 | 430 | 70 | 40 | 37.5 | |
| BC20-5 | 30 | 4 | 100 | 240 | 155 | 430 | 84 | 48 | 42 | |
| BC20-6 | 35 | 4 | 110 | 240 | 191 | 430 | 98 | 56 | 49 | |
| 10" | BC20-7 | 40 | 4"x10k | 130 | 240 | 215 | 430 | 112 | 64 | 56 |
| BC20-8 | 50 | 4"x10k | 170 | 240 | 248 | 430 | 140 | 80 | 70 | |
| 12" | BC20-9 | 60 | 4"x10k | 188 | 240 | 298 | 430 | 168 | 96 | 84 |
| BC20-11 | 75 | 4"x10k | 240 | 240 | 340 | 430 | 210 | 120 | 105 |