產品特性-TS
- 本產品核心零件全採用SUS304不銹鋼材質,除品質優異外,更能確保水質優良不受污染。
- 全機SUS304不銹鋼馬達,性能強勁節能耐用。
- 馬力:5~15hp
- 口徑:2~3inch
- 標準揚程:20~80m
- 標準水量:230~550L/min
- 絕緣等級:B級
- 本產品核心零件全採用SUS304不銹鋼材質,除品質優異外,更能確保水質優良不受污染。
- 全機SUS304不銹鋼高效能馬達,符合高揚程、大水量的需求。
- 馬力:5~50hp
- 口徑:3~4inch
- 標準揚程:18~140m
- 標準水量:470~1000L/min
- 絕緣等級:B級
性能規格表
| 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 l/min | 最高揚程 M | 最大水量 l/min | 備註 |
| TS8-3 | 5 | 3 | 30 | 370 | 60 | 640 | |
| TS15-2 | 5 | 3 | 20 | 500 | 42 | 900 | |
| TS8-4 | 7.5 | 3 | 45 | 370 | 79 | 640 | |
| TS15-3 | 7.5 | 3 | 35 | 500 | 62 | 900 | |
| TS10-5 | 10 | 3 | 55 | 420 | 99 | 680 | |
| TS15-4 | 10 | 3 | 50 | 500 | 82 | 900 | |
| TS15-6 | 15 | 3 | 80 | 500 | 125 | 900 | |
| TS5-4 | 5 | 2 | 45 | 230 | 76 | 420 | 高揚程 |
| TS7-6 | 7.5 | 3 | 60 | 300 | 105 | 520 | 高揚程 |
| TS8-7 | 10 | 3 | 72 | 300 | 129 | 580 | 高揚程 |
| TS8-8 | 15 | 3 | 100 | 300 | 156 | 650 | 高揚程 |
不銹鋼泵浦規格表
| 型式 TYPE | 馬力 HP | 滿載電流 3/230V | 滿載電流 3/380V | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm | 備註 |
| TS8-3 | 5 | 15 | 8 | 755 | 394 | 361 | 165 | 136 | |
| TS15-2 | 5 | 15 | 8 | 726 | 394 | 332 | 165 | 136 | |
| TS8-4 | 7.5 | 21 | 12 | 844 | 435 | 409 | 165 | 136 | |
| TS15-3 | 7.5 | 21 | 12 | 824 | 435 | 389 | 165 | 136 | |
| TS10-5 | 10 | 28 | 16 | 906 | 450 | 456 | 165 | 136 | |
| TS15-4 | 10 | 28 | 16 | 896 | 450 | 446 | 165 | 136 | |
| TS15-6 | 15 | 40 | 23 | 1050 | 490 | 560 | 165 | 136 | |
| TS5-4 | 5 | 15 | 8 | 803 | 394 | 409 | 165 | 136 | |
| TS7-6 | 7.5 | 21 | 12 | 938 | 435 | 503 | 165 | 136 | |
| TS8-7 | 10 | 28 | 16 | 1001 | 450 | 551 | 165 | 136 | |
| TS8-8 | 15 | 40 | 23 | 1088 | 490 | 598 | 165 | 136 |
性能規格表
| 型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 l/min | 最高揚程 M | 最大水量 l/min | 備註 |
| TC7-2 | 5 | 3 | 25 | 470 | 46 | 750 | |
| TC15-1 | 5 | 4 | 19 | 760 | 30 | 1300 | |
| TC12-2 | 7.5 | 4 | 36 | 610 | 54 | 1200 | |
| TC20-1 | 7.5 | 4 | 18 | 910 | 31 | 1500 | |
| TC12-3 | 10 | 4 | 50 | 610 | 84 | 1200 | |
| TC18-2 | 10 | 4 | 36 | 830 | 60 | 1400 | |
| TC12-4 | 15 | 4 | 75 | 610 | 118 | 1200 | |
| TC18-3 | 15 | 4 | 56 | 830 | 92 | 1400 | |
| TC20-2 | 15 | 4 | 36 | 910 | 62 | 1500 | |
| TC15-5 | 20 | 4 | 79 | 760 | 146 | 1300 | |
| TC18-4 | 20 | 4 | 64 | 830 | 115 | 1400 | |
| TC20-3 | 20 | 4 | 50 | 910 | 90 | 1500 | |
| TC18-5 | 25 | 4 | 85 | 830 | 152 | 1400 | |
| TC20-4 | 25 | 4 | 75 | 910 | 130 | 1500 | |
| TC20-5 | 30 | 4 | 95 | 910 | 158 | 1500 | |
| TC18-6 | 35 | 4 | 120 | 830 | 184 | 1400 | |
| TC20-7 | 40 | 4 | 130 | 910 | 216 | 1500 | |
| TC20-8 | 50 | 4x10K | 150 | 910 | 245 | 1500 |
不銹鋼泵浦規格表
| 型式 TYPE | 馬力 HP | 滿載電流 3/230V | 滿載電流 3/380V | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm | 備註 |
| TC7-2 | 5 | 15 | 8 | 711 | 394 | 317 | 165 | 174 | |
| TC15-1 | 5 | 15 | 8 | 673 | 394 | 279 | 165 | 174 | |
| TC12-2 | 7.5 | 21 | 12 | 771 | 435 | 336 | 165 | 174 | |
| TC20-1 | 7.5 | 21 | 12 | 713 | 435 | 278 | 165 | 174 | |
| TC12-3 | 10 | 28 | 16 | 841 | 450 | 391 | 165 | 174 | |
| TC18-2 | 10 | 28 | 16 | 788 | 450 | 338 | 165 | 174 | |
| TC12-4 | 15 | 40 | 23 | 936 | 490 | 446 | 165 | 174 | |
| TC18-3 | 15 | 40 | 23 | 888 | 490 | 398 | 165 | 174 | |
| TC20-2 | 15 | 40 | 23 | 828 | 490 | 338 | 165 | 174 | |
| TC15-5 | 20 | 52 | 30 | 1135 | 632 | 503 | 165 | 174 | |
| TC18-4 | 20 | 52 | 30 | 1090 | 632 | 458 | 165 | 174 | |
| TC20-3 | 20 | 52 | 30 | 1030 | 632 | 398 | 165 | 174 | |
| TC18-5 | 25 | 65 | 37 | 1210 | 692 | 518 | 165 | 174 | |
| TC20-4 | 25 | 65 | 37 | 1150 | 692 | 458 | 165 | 174 | |
| TC20-5 | 30 | 78 | 42 | 1278 | 760 | 518 | 165 | 174 | |
| TC18-6 | 35 | 90 | 49 | 1380 | 802 | 578 | 165 | 174 | |
| TC20-7 | 40 | 104 | 60 | 1519 | 881 | 638 | 165 | 174 | |
| TC20-8 | 50 | 130 | 75 | 1725 | 930 | 795 | 195 | 210 |