性能規格表
型式 TYPE | 馬力 HP | 口徑 Inch | 標準揚程 M | 標準水量 l/min | 最高揚程 M | 最大水量 l/min |
T 2505 | 1 | 1.5 | 20 | 70 | 38 | 120 |
T 3706 | 2 | 2 | 25 | 100 | 48 | 170 |
T 4207 | 2 | 2 | 30 | 100 | 58 | 180 |
T 4210 | 3 | 2 | 40 | 115 | 80 | 180 |
T 6506 | 3 | 2~2.5 | 20 | 180 | 48 | 260 |
底吸式規格表
型式 TYPE | 馬力 HP | 相數 Phase | A mm | C mm |
T 2505 | 1 | 1Ø | 675 | 139 |
T 2505 | 1 | 3Ø | 635 | 139 |
T 3706 | 2 | 1Ø | 730 | 139 |
T 4207 | 2 | 3Ø | 725 | 139 |
T 4210 | 3 | 3Ø | 825 | 139 |
T 6506 | 3 | 3Ø | 840 | 139 |
側吸式規格表
A mm | B mm | C mm |
650 | 65 | 139 |
610 | 65 | 139 |
705 | 65 | 139 |
700 | 65 | 139 |
800 | 65 | 139 |
815 | 65 | 139 |