產品特性
- 本產品核心零件全採用SUS 304不銹鋼材質,除品質優異外,更能確保水質優良不受污染。
- 本系列搭配油式不銹綱馬達。
- 馬力:1.0~7.5hp
- 口徑:1.5"~3"
- 標準揚程:15~240m
- 標準水量:12~150GPM
- 適用井徑:4" ~ 5"(5BS series)
- 防水等級:IP68
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | DIMENSION 尺寸(mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | |||||||||
A | B | C | ØΡ | STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | ST1810 | 10 | 1.5" | 1 | 801 | 801 | 380 | 380 | 421 | 95 | 50 | 15 | 78 | 30 |
ST1814 | 14 | 1.5" | 1.5 | 926 | 926 | 400 | 400 | 526 | 95 | 65 | 15 | 112 | 30 | |
ST1819 | 19 | 1.5" | 2 | 1092 | 1092 | 430 | 430 | 662 | 95 | 82 | 15 | 140 | 30 | |
ST1824 | 24 | 1.5" | 3.5 | 1335 | 1335 | 500 | 500 | 835 | 95 | 110 | 15 | 180 | 30 | |
ST1835 | 35 | 1.5" | 5 | 1764 | 1764 | 600 | 600 | 1164 | 95 | 180 | 12 | 265 | 30 | |
ST1845 | 45 | 1.5" | 7.5 | 2220 | 690 | 1530 | 95 | 240 | 12 | 355 | 30 | |||
ST2508 | 8 | 1.5" | 1 | 748 | 748 | 380 | 380 | 368 | 95 | 38 | 20 | 64 | 35 | |
ST2511 | 11 | 1.5" | 1.5 | 848 | 848 | 400 | 400 | 448 | 95 | 52 | 20 | 88 | 35 | |
ST2514 | 14 | 1.5" | 2 | 957 | 957 | 430 | 430 | 527 | 95 | 70 | 20 | 112 | 35 | |
ST2519 | 19 | 1.5" | 3.5 | 1163 | 1163 | 500 | 500 | 663 | 95 | 80 | 20 | 150 | 35 | |
ST2530 | 30 | 1.5" | 5 | 1626 | 1626 | 600 | 600 | 1026 | 95 | 175 | 15 | 240 | 35 | |
ST2540 | 40 | 1.5" | 7.5 | 2050 | 690 | 1360 | 95 | 203 | 15 | 310 | 35 |
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | DIMENSION 尺寸(mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | |||||||||
A | B | C | ØΡ | STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | ST3706 | 6 | 2" | 1 | 727 | 727 | 380 | 380 | 347 | 95 | 25 | 30 | 55 | 50 |
ST3708 | 8 | 2" | 1.5 | 811 | 811 | 400 | 400 | 411 | 95 | 35 | 30 | 70 | 50 | |
ST3711 | 11 | 2" | 2 | 938 | 938 | 430 | 430 | 508 | 95 | 50 | 30 | 92 | 50 | |
ST3715 | 15 | 2" | 3.5 | 1172 | 1172 | 500 | 500 | 672 | 95 | 75 | 30 | 130 | 50 | |
ST3725 | 25 | 2" | 5 | 1594 | 1594 | 600 | 600 | 994 | 95 | 110 | 30 | 210 | 50 | |
ST3735 | 35 | 2" | 7.5 | 2045 | 690 | 1355 | 95 | 165 | 30 | 295 | 50 | |||
ST4205 | 5 | 2" | 1 | 727 | 727 | 380 | 380 | 347 | 95 | 22 | 35 | 46 | 55 | |
ST4207 | 7 | 2" | 1.5 | 778 | 778 | 400 | 400 | 378 | 95 | 30 | 35 | 65 | 55 | |
ST4210 | 10 | 2" | 2 | 905 | 905 | 430 | 430 | 475 | 95 | 45 | 35 | 85 | 55 | |
ST4213 | 13 | 2" | 3.5 | 1071 | 1071 | 500 | 500 | 571 | 95 | 56 | 35 | 110 | 55 | |
ST4220 | 20 | 2" | 5 | 1433 | 1433 | 600 | 600 | 833 | 95 | 92 | 35 | 176 | 55 | |
ST4230 | 30 | 2" | 7.5 | 1846 | 690 | 1156 | 95 | 118 | 35 | 260 | 55 |
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | DIMENSION 尺寸(mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | |||||||||
A | B | C | ØΡ | STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | ST6503 | 3 | 2"~2.5" | 1 | 720 | 720 | 380 | 380 | 340 | 95 | 12 | 50 | 28 | 80 |
ST6505 | 5 | 2"~2.5" | 1.5 | 839 | 839 | 400 | 400 | 439 | 95 | 23 | 50 | 46 | 80 | |
ST6506 | 6 | 2"~2.5" | 2 | 927 | 927 | 430 | 430 | 497 | 95 | 28 | 50 | 56 | 80 | |
ST6508 | 8 | 2"~2.5" | 3.5 | 1111 | 1111 | 500 | 500 | 611 | 95 | 35 | 50 | 71 | 80 | |
ST6512 | 12 | 2"~2.5" | 5 | 1478 | 1478 | 600 | 600 | 878 | 95 | 65 | 50 | 111 | 80 | |
ST6516 | 16 | 2"~2.5" | 7.5 | 1846 | 690 | 1156 | 95 | 85 | 50 | 147 | 80 |
性能/尺寸規格表
TYPE 型式 | STAGES 段數 | OUTPUT 口徑 | MOTOR HP 馬力 | DIMENSION 尺寸(mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) 揚 程(H)/水量(C) | |||||||||
A | B | C | ØΡ | STANDARD 標準 | MAX 最大 | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
5D | 5BS12-2 | 2 | 3" | 3.5 | 899 | 899 | 500 | 500 | 399 | 116 | 15 | 150 | 32 | 260 |
5BS12-3 | 3 | 3" | 5 | 1081 | 1081 | 600 | 600 | 481 | 116 | 24 | 150 | 47 | 260 | |
5BS12-5 | 5 | 3" | 7.5 | 1335 | 690 | 645 | 116 | 32 | 150 | 76 | 260 |